Klasemen Liga Inggris 2012 - Ok, buat sobat semua yang para mania bola, kali ini saya akan share Klasemen liga Inggris 2012 terbaru. Hasil dari pertandingan liga inggris akan langsung di tampilkan disini live score Premier League. Pastinya sangat disayangkan jika kita tidak mengikuti update pertandingan salah satu liga terbaik di jagad raya ini apalagi sudah banyak layanan tv online. Maka dari itu saya membagikan hasil liga Inggris agar sobat tidak ketinggalan info terbaru dari team kesayangan sobat semisal Mancaster United, Liverpol, Chelsea, dan Mancaster City.

Bukan hanya Klasemen Liga Inggris 2011/2012 saja, Jadwal liga Inggris dan Top Score pun dapat dilihat disini. Pastinya sobat gak bakalan kecewa deh, semua ada disini. Sobat juga bisa membandingan antara team yang satu dengan team laiya dengan menggunakan menu compare. Hehee… gak usah pnjang lebar lagi langsung cekidot aja sob di bawah ini:
Tables
| Total | Form | H2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | GP | W | T | L | GF | GA | DIFF | PTS | Last 5 matches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93 | 29 | +64 | 89 | W W W W W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 33 | +56 | 89 | W W L T W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Arsenal | 38 | 21 | 7 | 10 | 74 | 49 | +25 | 70 | W T T T L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 9 | 9 | 66 | 41 | +25 | 69 | W T W W L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Newcastle United | 38 | 19 | 8 | 11 | 56 | 51 | +5 | 65 | L L W L W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Chelsea | 38 | 18 | 10 | 10 | 65 | 46 | +19 | 64 | W L L W T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 40 | +10 | 56 | W T T W T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Liverpool | 38 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | +7 | 52 | L W L W L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 48 | 51 | -3 | 52 | L W W L W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | West Bromwich … | 38 | 13 | 8 | 17 | 45 | 52 | -7 | 47 | L T T W W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 51 | -7 | 47 | W L T T W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | 52 | 66 | -14 | 47 | W T L L L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 46 | -1 | 45 | L L T T T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 36 | 53 | -17 | 45 | T L T T L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 62 | -20 | 43 | W W W L W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 37 | 53 | -16 | 38 | L T T L T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Queens Park Ra… | 38 | 10 | 7 | 21 | 43 | 66 | -23 | 37 | L W L W L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 77 | -31 | 36 | T T L T W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | 8 | 7 | 23 | 48 | 78 | -30 | 31 | L L L W L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Wolverhampton … | 38 | 5 | 10 | 23 | 40 | 82 | -42 | 25 | L T T L T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Champions League Champions League qualifiers Europa League Relegation Premier LeaguePlayersTopscorers
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 komentar:
Posting Komentar - Back to Content